Faturamento Bruto por Ano
Faturamento bruto anual (R$) — fonte: Sistema Belasis
R$ 832k
2023
Fev–Dez
R$ 775k
2024
Ano completo
R$ 879k
2025
Ano completo ✦ recorde
R$ 283k
2026
Jan–Mai (parcial)
* Valores Belasis. Os totais históricos com todas as formas de pagamento: 2023≈R$918k | 2024≈R$834k | 2025≈R$956k.
Comparativo Histórico — KPIs Principais
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (Jan–Mai) |
|---|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto (Belasis) | R$ 832.180 Fev–Dez | R$ 774.978 | R$ 879.346 recorde | R$ 283.029 parcial |
| Receita Média Mensal | R$ 75.653 | R$ 64.581 | R$ 73.279 | R$ 56.606 |
| Ticket Médio (por serviço) | R$ 150,70 | R$ 188,33 | R$ 189,80 | R$ 216,38 +14% |
| Serviços Realizados | 5.522 Fev–Dez | 4.115 | 4.633 | 1.308 |
| Margem Líquida | 26,69% | 35,90% | 42,61% recorde | — |
| Lucro Líquido (estimado) | R$ 245.178 | R$ 299.472 | R$ 407.190 recorde | — |
| Comissões / Receita | ~31,3% | ~34,0% | 32,84% | 29,53% |
| Impostos Reais (extratos) | R$ 62.517 7,3% | ~R$ 29.000 ~4,8% | R$ 25.244 3,97% | R$ 12.312 Jan–Abr |
| Profissionais Ativos | ~17 | 15 | 13 | 10 |
| Melhor Mês | Dez R$ 94.229 | Jul R$ 81.805 | Dez R$ 92.440 | Abr R$ 66.453 |
| Top Profissional | Lilian 39,8% | Lilian 29,6% | Juliana (1ª) / Erikis (2ª) | Lilian 42,1% |
Evolução da Margem Líquida
Margem líquida (%) — benchmark setorial: 10–25%
Linha de referência setorial: 10–25%. O Espaço Lili opera acima do dobro do teto do setor.
Regime tributário: Simples Nacional + Lei do Salão Parceiro (Lei 13.352/2016).
Base tributável = faturamento bruto − comissões dos parceiros. A queda de R$62k (2023) → R$25k (2025) nos impostos reflete a adoção progressiva do modelo parceiro, não redução de alíquota.
Atenção: Janeiro/2023 com dado zerado em todas as fontes (Belasis inicia 14/02). Os totais abaixo refletem Fevereiro–Dezembro. Estimativa de janeiro via extratos bancários: ~R$46.688.
R$ 832.180
Fev–Dez | Belasis
26,69%
Lucro R$ 245.178
R$ 150,70
5.522 serviços
R$ 62.517
~7,3% · Sicoob + Stone
~17
Alta rotatividade
R$ 94.229
Dezembro
Faturamento Mensal (Belasis)
Faturamento bruto mensal 2023 — máx: R$ 94.229 (Dezembro)
Top Profissionais 2023
| # | Profissional | Faturamento | % Receita | Comissão | % Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Furtado | R$ 331.227 | 39,8% | R$ 97.851 | 29,5% |
| 2 | Juliana Peres de Sá | R$ 78.779 | 9,5% | R$ 23.441 | 29,8% |
| 3 | Jocimara do Nascimento | R$ 73.291 | 8,8% | R$ 20.676 | 28,2% |
| 4 | Barbara | R$ 56.585 | 6,8% | R$ 16.664 | 29,5% |
| 5 | Gabriela Santana Dultra | R$ 55.873 | 6,7% | R$ 38.121 | 68,2%¹ |
| 6 | Renata Caciano | R$ 51.866 | 6,2% | R$ 35.353 | 68,2%¹ |
| 7 | Victor Hugo Ramos | R$ 36.003 | 4,3% | R$ 11.551 | 32,1% |
¹ Serviços de baixo ticket (sobrancelhas, manicure) — comissão alta é estrutural do modelo parceiro.
DRE Simplificado 2023 (estimado)
| Item | Valor | % Receita |
|---|---|---|
| (+) Receita Bruta (com Jan estimado) | R$ 878.868 | 100% |
| (-) Taxas maquininha | -R$ 21.640 | -2,46% |
| (-) Comissões parceiros (excl. Lilian) | -R$ 186.036 | -21,2% |
| (-) Comissão Lilian (gerencial) | -R$ 97.851 | -11,1% |
| (-) Compras de cosméticos | -R$ 107.078 | -12,2% |
| (-) Custos fixos salão | -R$ 79.902 | -9,1% |
| (-) Admin / serviços contratados | -R$ 41.376 | -4,7% |
| (-) Impostos reais | -R$ 62.517 | -7,1% |
| (-) Tarifas bancárias | -R$ 4.631 | -0,5% |
| = Lucro Líquido Estimado (gerencial) | R$ 236.691 | 26,9% |
R$ 774.978
Ano completo | Belasis
35,90%
Lucro R$ 299.472
R$ 188,33
4.115 serviços · +25% vs 2023
~R$ 29.000
~4,8% | corrigido mai/26
15
Grandes entradas e saídas
R$ 81.805
Julho
Atenção: Impostos originalmente reportados como R$2.663 (apenas dezembro capturado via Belasis). Valor corrigido ~R$29.000 após rastreamento nos extratos Sicoob + Stone. Meses mai/set/out/nov com DAS mal categorizado como "Claro/NET".
Faturamento Mensal (Belasis)
Faturamento bruto mensal 2024 — máx: R$ 81.805 (Julho)
Top Profissionais 2024
| # | Profissional | Faturamento | % Receita | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Furtado | R$ 229.681 | 29,6% | ativa |
| 2 | Juliana Peres de Sá | R$ 182.578 | 23,6% | ativa |
| 3 | Márcio Atthayde | R$ 164.842 | 21,3% | saiu 2025 |
| 4 | Raquel Ferrari Taglietti | R$ 61.123 | 7,9% | saiu 2025 |
| 5 | Erikis Furlan | R$ 58.160 | 7,5% | saiu mar/26 |
| 6 | Alessandra Terapia | R$ 38.621 | 5,0% | saiu 2025 |
Rotatividade 2024→2025: Márcio Atthayde (R$164k/ano) e Raquel Ferrari (R$61k/ano) saíram no início de 2025 — impacto de ~R$226k em produção que precisou ser reposta.
R$ 879.346
Recorde Belasis · R$956k total
42,61%
Recorde histórico · 2× benchmark
R$ 189,80
4.633 serviços
R$ 25.244
3,97% s/ base R$633k
R$ 407.190
+35,9% vs 2024
R$ 92.440
Dezembro
Faturamento Mensal (Belasis)
Faturamento bruto mensal 2025 — máx: R$ 92.440 (Dezembro)
DRE Simplificado 2025
| Item | Valor | % Receita |
|---|---|---|
| (+) Receita Bruta | R$ 955.599 | 100% |
| (-) Custos de cartões | -R$ 20.364 | -2,10% |
| (-) Comissões profissionais | -R$ 321.841 | -32,84% |
| (-) Produtos vendidos/consumidos | -R$ 18.152 | -1,89% |
| = Lucro Operacional Bruto | R$ 595.242 | 62,28% |
| (-) Total Despesas | -R$ 188.052 | -19,58% |
| = Lucro Líquido | R$ 407.190 | 42,61% |
Top Profissionais 2025
| # | Profissional | Faturamento | % Receita | Comissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Furtado | R$ 263.426 | 29,9% | R$ 81.105 | ativa |
| 2 | Erikis Furlan | R$ 228.011 | 25,9% | R$ 81.706 | saiu mar/26 |
| 3 | Juliana Peres de Sá | R$ 226.319 | 25,7% | R$ 86.287 | ativa |
| 4 | Emily Kauane dos Santos | R$ 94.910 | 10,8% | R$ 30.698 | saiu dez/25 |
| 5 | Emily Gabriely Floriano Rocha | R$ 29.955 | 3,4% | R$ 17.161 | saiu out/25 |
| 6 | Gabrieli Árcega Souza de Kranholdt | R$ 25.739 | 2,9% | R$ 17.710 | saiu ago/25 |
Período: Janeiro a 14 de Maio de 2026 (ano em andamento). Maio é parcial — dados até dia 14.
R$ 283.029
Jan–Mai · 5 meses
-12,4%
2025 Jan–Mai = R$322.985
R$ 216,38
+17,1% vs 2025
629
1.308 comandas
R$ 12.312
~3,9% confirmado
65,54%
R$ 185.505 retido
Faturamento Mensal Jan–Mai 2026
Faturamento bruto mensal 2026 (Jan–Mai) — máx: R$ 66.453 (Abril)
* Maio parcial — até dia 14/05/2026.
Profissionais Ativos e Movimentações 2026
| Profissional | Serviços | Faturamento | % Total | Ticket Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilian Furtado | 422 | R$ 119.245 | 42,1% | R$ 282,57 | ativa |
| Juliana Peres de Sá | 274 | R$ 73.476 | 26,0% | R$ 268,16 | ativa |
| Erikis Furlan | 159 | R$ 33.005 | 11,7% | R$ 207,58 | saiu mar/26 |
| Adia Da Silva Carmo | 136 | R$ 18.659 | 6,6% | R$ 137,19 | entrada mar/26 |
| Ana Julia | 103 | R$ 16.985 | 6,0% | R$ 164,90 | ativa |
| Karine | 127 | R$ 13.406 | 4,7% | R$ 105,56 | ativa |
| Caroliny | 54 | R$ 3.623 | 1,3% | R$ 67,09 | entrada mar/26 |
| Fabiano | 4 | R$ 1.666 | 0,6% | R$ 416,50 | entrada mai/26 |
Top 5 Serviços Jan–Mai 2026
| # | Serviço | Qtd | Receita | Ticket Médio | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisamento Orgânico Médio | 149 | R$ 50.850 | R$ 341,28 | 18,0% |
| 2 | Mechas - L | 70 | R$ 47.595 | R$ 679,93 | 16,8% |
| 3 | Corte + Escova | 272 | R$ 36.522 | R$ 134,27 | 12,9% |
| 4 | Mechas - M | 44 | R$ 27.498 | R$ 624,95 | 9,7% |
| 5 | Mechas - EL | 21 | R$ 16.341 | R$ 778,14 | 5,8% |
Situação fiscal: regular. Os impostos estão sendo pagos todos os meses. O problema identificado era de categorização nos extratos, não de inadimplência fiscal.
Causa Raiz do Bug
O CNPJ 00.394.460/0058-87 pertence ao Ministério da Fazenda / Receita Federal do Brasil.
No glossário de categorização dos extratos bancários, esse CNPJ estava mapeado como "Claro/NET — internet/telecom".
Quando o banco exibe apenas o CNPJ no histórico (sem o texto "SIMPLES NACIONAL"), o sistema classificava o pagamento de DAS como despesa de internet.
Correção necessária: remapear CNPJ 00.394.460/0058-87 → "Impostos - DAS/Receita Federal".
Alerta: Janeiro/2026 ainda foi mal categorizado — o bug persiste no glossário.
Correção necessária: remapear CNPJ 00.394.460/0058-87 → "Impostos - DAS/Receita Federal".
Alerta: Janeiro/2026 ainda foi mal categorizado — o bug persiste no glossário.
Comparativo Histórico — Impostos Reais vs Reportados
| Ano | Reportado (errado) | Real (extratos) | Diferença | Base Tributável | Alíquota Efetiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 52.226 | R$ 62.517 | +R$ 10.291 | ~R$ 832k (bruto) | ~7,3% |
| 2024 | R$ 2.663 ⚠️ | ~R$ 29.000 | +R$ 26.337 | ~R$ 600k | ~4,8% |
| 2025 | R$ 4.048 | R$ 25.244 | +R$ 15.707 ❌→✅ | R$ 633.757 | 3,97% |
| 2026 (Jan–Abr) | parcial | R$ 12.312 | — | ~R$ 148k (estimado) | ~3,9% |
⚠️ 2024: R$2.663 foi apenas o valor de dezembro — único mês capturado pela fonte Belasis. Valor real rastreado nos extratos Sicoob + Stone.
Detalhe 2025 — DAS Rastreado Mês a Mês
| Mês | Valor Pago | Banco | Tipo | Status no Sistema |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1.917,41 | Sicoob | PIX para CNPJ RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Fevereiro | R$ 1.028,45 | Sicoob | PIX para CNPJ RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Março | R$ 1.615,14 | Sicoob | PIX para CNPJ RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Abril | R$ 1.858,68 | Sicoob | PIX para CNPJ RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Maio | R$ 1.449,96 | Sicoob | DB.CONV.TR FD-RFB | ✅ DAS/RFB |
| Junho | R$ 1.316,90 | Itaú | SIMPLES NACIONAL | ✅ Simples |
| Julho | R$ 1.718,39 | Itaú | PIX QR-CODE RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Agosto | R$ 2.404,09 | Itaú | PIX QR-CODE RFB | ❌ "Claro/NET" |
| Setembro | — | — | — | ⚠️ não localizado |
| Outubro | R$ 2.188,48 | Itaú | PIX RFB + SEFAZ-SC | ❌ R$2.175 como "Claro/NET" |
| Novembro | R$ 4.743,89 | Itaú | DARF + SIMPLES | ✅ Corretamente categorizado |
| Dezembro | R$ 3.002,75 | Itaú | PIX RFB + SEFAZ-SC | ❌ R$2.989 como "Claro/NET" |
| TOTAL | R$ 25.244 | Set pendente de confirmação |
Lógica Tributária — Lei do Salão Parceiro
| Item | Valor 2025 |
|---|---|
| Faturamento Bruto Total | R$ 955.599 |
| (−) Comissões dos Parceiros | -R$ 321.841 |
| Base Tributável (receita do CNPJ) | R$ 633.758 |
| DAS pago em 2025 | R$ 25.244 |
| Alíquota Efetiva sobre Base Real | 3,97% ✅ |
Alíquota de 3,97% é coerente com Simples Nacional Anexo III para salão de beleza na faixa de receita acumulada de R$600k–R$780k. Tudo regular.